您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗幕墻技術部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 15000-25000 | 若干人 | 2022-12-2 |
行政文員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人人 | 2022-12-2 |
門窗幕墻成本部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 若干人 | 2022-12-2 |
工程總監 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 12000-15000 | 1人 | 2022-12-2 |
門窗幕墻技術下單員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2022-12-2 |
鋁合金門窗制作師傅 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 10人 | 2022-12-2 |
門窗加工工人、班組 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 4000-10000 | 20人 | 2022-12-2 |
門窗生產廠長/經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 1人 | 2022-12-2 |
質安主管/總監 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 8000-15000 | 若干人人 | 2022-12-2 |
門窗幕墻項目經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2022-12-2 |
預決審算專員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 若干人人 | 2022-12-2 |
會計 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-20000 | 2人 | 2022-12-2 |
門窗幕墻施工員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 5人 | 2022-12-2 |
成本預結算主管 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 1人 | 2022-12-2 |
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2022-12-2 |
采購跟單員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | 2022-12-2 |
南京銷售經理 | 廣亞集團 | 南京 合肥 | 5000-10000 | 若干人 | 2022-12-2 |
合肥銷售助理 | 廣亞集團 | 合肥 | 面議 | 若干人 | 2022-12-2 |
成都銷售經理 | 廣亞集團 | 成都 | 5000-10000 | 若干人 | 2022-12-2 |
合肥型材銷售區域經理 | 廣亞集團 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | 2022-12-2 |
展廳門窗設計師 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2022-12-2 |
采購主管 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2022-12-2 |
采購經理 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 1人 | 2022-12-2 |
儲備預算員應屆生 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 深圳 惠州 | 3000-4000 | 2人 | 2022-12-2 |
精裝修材料跟單 | 廣東凱宏建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2022-12-2 |
家裝門窗營銷總監 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 | 2022-12-2 |
采購專員 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2022-12-2 |
工程經理 | 廣東凱宏建設工程有限公司 | 廣東 浙江 江蘇 福建 江西 | 20000-25000 | 1人 | 2022-12-2 |
合約文員 | 廣東凱宏建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2022-12-2 |
成本經理 | 廣東凱宏建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | 2022-12-2 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.manufacturersinventory.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|